
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 14
總金額 734815.19
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191015 | 文件號 | 10013160/151019/0420765 |
| 進口商 | ООО "ССС РАША" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7725709848 | ||
| 進口商地址 | 125239, 125239, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОПТЕВСКАЯ, ДОМ 67, ЭТ 01 ПОМ 01,02 | ||
| 供應商 | CCC.EU SP.Z.O.O ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 59-101, POLKOWICACH, UL. STREFOWEJ 6 | ||
| 制造商 | CCC.EU SP.Z.O.O | ||
| 通知人 | ООО "ССС РАША" | ||
| 通知人地址 | 125239, город МОСКВА, улица КОПТЕВСКАЯ дом 67, ЭТАЖ 01, помещение 01, 02 | ||
| 原產(chǎn)國 | poland | 裝貨國 | Poland |
| 商品編碼 | 4819100000 | ||
| 商品描述 | КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА. ДЛЯ МАГАЗИНА ССС, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ КОРОБКА 1000X495X350 : ВКЛАДЫШ В КОРОБКУ 995X490譯 | ||
| 商品品牌 | CCC.EU | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 254 | 毛重 | 254 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 166.67 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 0.6562 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
734815.19總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 7318169900 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7318220009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7318154100 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7318155900 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7318159009 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7318156900 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7216321900 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 7318156900 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7318156900 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7318169109 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細